在《永恒战士3》中武僧这个英雄的技能主要是以灵动飘逸、强劲爆发为主,武僧这个英雄在之前的竞技场中大放异彩,受到很多玩家的喜欢,而这次小编就给玩家点评一下武僧这个英雄的技能汇总解析,玩家可以来看看。
武僧这个英雄可以分成四段,和很多动作类的游戏一样,最后一招肯定是收招动作,不过这个游戏操作还是比较灵活的,玩家移动方向是会中断攻击的。
这样操作起来就能够让普通攻击在几次移动以后的方法来强度中断躲避攻击,一般一开始的第一次攻击会有点不一样,都是根据敌人的站位来配合方向键使用,这样就能够打出一些击倒敌人的攻击,只要玩家利用好这些攻击就能够得到优势。
另外站在怪物中间打绝对不是一件好的事情,一般都会将怪物推到一边去,然后让怪物都打一个分享,这样技能就能够全部打到怪物身上去。
另外如果碰到一些有远程攻击的怪物,这种怪物要优先杀掉,不然的话很可能会背后中箭,另外基本攻击一般会和技能配合来形成连击,另外要对怪物本身有所了解。
技能图标 | 技能名称 | 技能等级 |
CD 时间 |
energy 消耗 |
学习等级 | 升级消耗SC | 技能类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
百裂拳 | 1 | 5 | 150 | 0 | 0 | 主动 | 连续打出多拳,对单个敌人造成最多480%伤害 |
2 | 5 | 150 | 10 | 850 | 连续打出多拳,对单个敌人造成最多600%伤害 | |||
3 | 5 | 150 | 22 | 10525 | 连续打出多拳,对单个敌人造成最多720%伤害 | |||
4 | 5 | 150 | 36 | 196857 | 连续打出多拳,对单个敌人造成最多840%伤害 | |||
5 | 5 | 150 | 48 | 1234489 | 连续打出多拳,对单个敌人造成最多960%伤害 | |||
![]() |
闪战移形 | 1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 主动 | 向按键方向翻滚,躲避所有的攻击。技能消耗50,冷却时间为4秒 |
2 | 3.5 | 45 | 11 | 933 | 向按键方向翻滚,躲避所有的攻击。技能消耗45,冷却时间为3.5秒 | |||
3 | 3 | 40 | 21 | 7932 | 向按键方向翻滚,躲避所有的攻击。技能消耗40,冷却时间为3.5秒 | |||
4 | 2.5 | 35 | 31 | 94044 | 向按键方向翻滚,躲避所有的攻击。技能消耗35,冷却时间为2.5秒 | |||
5 | 1.5 | 30 | 46 | 910573 | 向按键方向翻滚,躲避所有的攻击。技能消耗30,冷却时间为1.5秒 | |||
![]() |
颠倒乾坤 | 1 | 25 | 200 | 0 | 0 | 主动 | 将周围敌人吸到武僧身前,并对单个敌人造成最多100%伤害,冷却时间25秒 |
2 | 23 | 200 | 13 | 1099 | 将周围敌人吸到武僧身前,并对单个敌人造成最多200%伤害,冷却时间23秒 | |||
3 | 21 | 200 | 26 | 30150 | 将周围敌人吸到武僧身前,并对单个敌人造成最多300%伤害,冷却时间21秒 | |||
4 | 18 | 200 | 37 | 229709 | 将周围敌人吸到武僧身前,并对单个敌人造成最多400%伤害,冷却时间18秒 | |||
5 | 15 | 200 | 47 | 1060283 | 将周围敌人吸到武僧身前,并对单个敌人造成最多500%伤害,冷却时间15秒 | |||
![]() |
闪乱红莲 | 1 | 25 | 500 | 15 | 1687 | 主动 | 疾速攻击多个敌人,点击越快攻击次数越多,蓄满能量圈触发必杀技,最多造成725%伤害 |
2 | 25 | 500 | 23 | 13827 | 疾速攻击多个敌人,点击越快攻击次数越多,蓄满能量圈触发必杀技,最多造成1085%伤害 | |||
3 | 25 | 500 | 35 | 168635 | 疾速攻击多个敌人,点击越快攻击次数越多,蓄满能量圈触发必杀技,最多造成1445%伤害 | |||
4 | 25 | 500 | 42 | 494697 | 疾速攻击多个敌人,点击越快攻击次数越多,蓄满能量圈触发必杀技,最多造成1805%伤害 | |||
5 | 25 | 500 | 49 | 1437196 | 疾速攻击多个敌人,点击越快攻击次数越多,蓄满能量圈触发必杀技,最多造成2405%伤害 | |||
![]() |
透体气劲 | 1 | 0 | 0 | 9 | 767 | 被动 | 永久增加武僧暴击伤害10% |
2 | 0 | 0 | 14 | 1182 | 永久增加武僧暴击伤害20% | |||
3 | 0 | 0 | 18 | 3810 | 永久增加武僧暴击伤害30% | |||
4 | 0 | 0 | 23 | 13827 | 永久增加武僧暴击伤害40% | |||
5 | 0 | 0 | 27 | 38762 | 永久增加武僧暴击伤害50% | |||
6 | 0 | 0 | 32 | 108919 | 永久增加武僧暴击伤害60% | |||
7 | 0 | 0 | 36 | 196857 | 永久增加武僧暴击伤害70% | |||
8 | 0 | 0 | 41 | 424539 | 永久增加武僧暴击伤害80% | |||
9 | 0 | 0 | 46 | 910573 | 永久增加武僧暴击伤害90% | |||
10 | 0 | 0 | 50 | 1656500 | 永久增加武僧暴击伤害100% | |||
![]() |
凌云步法 | 1 | 0 | 0 | 7 | 601 | 被动 | 永久增加武僧移动速度3% |
2 | 0 | 0 | 12 | 1016 | 永久增加武僧移动速度6% | |||
3 | 0 | 0 | 16 | 2284 | 永久增加武僧移动速度9% | |||
4 | 0 | 0 | 21 | 7932 | 永久增加武僧移动速度12% | |||
5 | 0 | 0 | 25 | 23367 | 永久增加武僧移动速度15% | |||
6 | 0 | 0 | 30 | 81145 | 永久增加武僧移动速度18% | |||
7 | 0 | 0 | 34 | 145842 | 永久增加武僧移动速度21% | |||
8 | 0 | 0 | 39 | 312454 | 永久增加武僧移动速度24% | |||
9 | 0 | 0 | 44 | 671354 | 永久增加武僧移动速度27% | |||
10 | 0 | 0 | 48 | 1234489 | 永久增加武僧移动速度30% | |||
![]() |
护法真言 | 1 | 3 | 0 | 5 | 434 | 被动 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能150%的伤害 |
2 | 3 | 0 | 10 | 850 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能170%的伤害 | |||
3 | 3 | 0 | 15 | 1687 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能190%的伤害 | |||
4 | 3 | 0 | 20 | 5899 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能210%的伤害 | |||
5 | 3 | 0 | 25 | 23367 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能230%的伤害 | |||
6 | 3 | 0 | 30 | 81145 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能250%的伤害 | |||
7 | 3 | 0 | 35 | 168635 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能270%的伤害 | |||
8 | 3 | 0 | 40 | 364254 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能290%的伤害 | |||
9 | 3 | 0 | 45 | 781916 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能310%的伤害 | |||
10 | 3 | 0 | 50 | 1656500 | 暴击时身边生成1个能量球。当达到3个,释放任意攻击技能将释放能量球并提升该技能350%的伤害 |